| 型號 | 頻率(GHz) Min | 頻率(GHz) Max | 插損(dB) | 帶外抑制 (dB) | 駐波 | 連接器1 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLHF-10-50M-L | 0.01 | 0.05 | 1 | >40dB@DC-6Mhz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLHF-20M-100M-L | 0.02 | 0.1 | 2.5 | >30dB@DC-15MHz | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-30M-88M-LN | 0.03 | 0.088 | 2 | >40dB@dc-20Mhz | 1.8 | N Female |
|
| TLHF-60M-600M-L | 0.06 | 0.6 | 1.5 | >[email protected] | 1.4 | SMA Female |
|
| TLHF-400M-6G7-X | 0.4 | 6.7 | 1.5 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-500M-2000M-L | 0.5 | 2 | 1.5 | >[email protected] | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-500M-2200M-L | 0.5 | 2.2 | 1.5 | >[email protected] | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-500M-2500M-L | 0.5 | 2.5 | 1.5 | >[email protected] | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-600M-5600M-L | 0.6 | 5.6 | 1.8 | >40dBc@dc-300Mhz | 1.7 | SMA Female |
|
| TLHF-600M-6000M-L | 0.6 | 6 | 1 | >40dBc@dc-400Mhz | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-965M-2300M-L | 0.97 | 2.3 | 2 | >[email protected] | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-1G-3G-L | 1 | 3 | 2.2 | >40dB@780MHz | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-1G-10G-X2 | 1 | 10 | 1.5 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-1G-18G-X | 1 | 18 | 1.5 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-1156M-4000M-L | 1.156 | 4 | 3 | >20dB@dc-1110Mhz | 1.5 | SMA Female |
|
| TLHF-1G2-3G-L | 1.2 | 3 | 2 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-1G4-6G-X | 1.4 | 6 | 1.2 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-1G5-6G-X | 1.5 | 6 | 1.2 | >50dB@DC-1GHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-1G5-12G-X | 1.5 | 12 | 1.5 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-1G5-13G-X7 | 1.5 | 13 | 1.5 | >30dB@DC-1GHz | 1.5 | SMA Female |
|
| THF-016-2S | 1.6 | 6 | 1 | ≥50dB@DC-1100MHz | 2 | SMA Female |
|
| TLHF-2G-18G-X3 | 2 | 18 | 1.5 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-2G-18G-X | 2 | 18 | 1.5 | >[email protected] | 2 | SMA Female |
|
| TLHF-2G-6G5-X | 2 | 6.5 | 12 | >50dB@DC-1GHz | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-2G-13G-X | 2 | 13 | 1.5 | >30dB@DC-1GHz | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-2G-13G-X2 | 2 | 13 | 1.5 | >30dB@DC-1GHz | 1.6 | SMA Female |
|
| TLHF-2G5-13G-X | 2.5 | 13 | 1.5 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-2G5-4G2-X | 2.5 | 4.2 | 1 | >[email protected] | 1.5 | SMA Female |
|
| TLHF-2G5-7G-X | 2.5 | 7 | 1.2 | >[email protected] | 1.8 | SMA Female |
|
| TLHF-3G-8G5-X | 3 | 8.5 | 2 | >[email protected] | 1.6 | SMA Female |
|
