| 型號(hào) | 頻率(GHz) Min | 頻率(GHz) Max | 插損(dB) | 隔離(dB) | 開(kāi)關(guān)模式 | 駐波 | 速度(ns) | 波導(dǎo)接口 | 規(guī)格書(shū) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWS-WR112 | 6.6 | 9.9 | 0.1 | 60 | Latching,Manual/Electric | 1.1 | 100000000 | WR-112 |
|
| TWS-WR90 | 8.2 | 12.4 | 0.1 | 70 | Latching,Manual/Electric | 1.1 | 50000000 | WR-90 |
|
| TWS-WR75 | 10 | 15 | 0.1 | 70 | Latching,Manual/Electric | 1.1 | 50000000 | WR-75 |
|
| TWS-WR62 | 12 | 18 | 0.15 | 70 | Latching,Manual/Electric | 1.15 | 50000000 | WR-62 |
|
| TWS-WR42 | 18 | 26 | 0.2 | 50 | Latching,Manual/Electric | 1.2 | 50000000 | WR-42 |
|
| TWS-WR34 | 22 | 33 | 0.2 | 50 | Latching,Manual/Electric | 1.2 | 50000000 | WR-34 |
|
| TWS-WR28 | 26.5 | 40 | 0.15 | 55 | Latching,Manual/Electric | 1.15 | 50000000 | WR-28 |
|
| TWS-WR18 | 40 | 59 | 0.2 | 50 | Latching,Manual/Electric | 1.2 | 50000000 | WR-18 |
|
| TWS-WR14 | 50 | 75 | 0.5 | 50 | Latching,Manual/Electric | 1.25 | 50000000 | WR-14 |
|
| TWS-WR12 | 61 | 91 | 0.65 | 50 | Latching,Manual/Electric | 1.25 | 50000000 | WR-12 |
|
| TWS-WR10 | 75 | 110 | 1 | 40 | Latching,Manual/Electric | 1.25 | 50000000 | WR-10 |
|
