| 型號 | 頻率(GHz) Min | 頻率(GHz) Max | 隔離(dB) | 增益(dB) | 駐波 | 極化方式 | 接口 | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL-20180DPHA10S | 2 | 18 | - | 10 | 2.5 | Dual Linear | SMP Female |
|
| TL-60180DPHA20K | 6 | 18 | 30 | 20 | 1.5 | Dual Linear | 2.92mm Female |
|
| TL-120180DPHA15S | 12 | 18 | 25 | 15 | 1.7 | Dual Linear | SMP Female |
|
| TL-120400DPHA10K | 12 | 40 | - | 10 | 3 | Dual Linear | 2.92mm Female |
|
| TL-1722DCPHA15K | 17 | 21.5 | 18 | 15 | 1.6 | Dual Circular | 2.92mm Female |
|
| TL-42DPHA6K | 18 | 26.5 | 30 | 6 | 2 | Dual Linear | WR-42 |
|
| TL-180400DPHA20K | 18 | 40 | 25 | 20 | 2.5 | Dual Linear | 2.92mm Female |
|
| TL-34DPHA10K | 22 | 33 | 30 | 10 | 1.7 | Dual Linear | 2.92mm Female |
|
| TL-28DPHA6K | 26.5 | 40 | 30 | 6 | 2 | Dual Linear | WR-28 |
|
| TL-28DPHA15K | 26.5 | 40 | - | 15 | 2 | Dual Linear | 2.92mm Female |
|
| TL-22DHPA25V | 30 | 50 | - | 25 | 1.6 | Dual Linear | 1.85mm Female |
|
| TL-12DPHA20 | 60 | 90 | - | 20 | 2 | Dual Linear | FUGP740 |
|
| TL-4DPHA25-T1 | 200 | 240 | 55 | 26 | 1.2 | Dual Linear | WR-4.3 |
|
| TL-2731DCPHA15K | 27 | 31.5 | 18 | 15 | 1.6 | Dual Circular | 2.92mm Female |
|
