| 型號(hào) | 阻值(Ω) | 中心頻率 (MHz) | 動(dòng)態(tài)范圍@ 10Hz BW | 規(guī)格書 |
|---|---|---|---|---|
| 2.92-KWKS | - | - | - |
|
| 2.92-JWJS | - | - | - |
|
| 2.92-JWKS | - | - | - |
|
| 2.92-KYK | - | - | - |
|
| 2.92-KFK | - | - | - |
|
| 2.92-JJ | - | - | - |
|
| 2.92-KK | - | - | - |
|
| 2.92-JK | - | - | - |
|
| 3.5/N-KK | - | - | - |
|
| 3.5/N-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/N-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/N-JK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-JJ | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-JK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-KK | - | - | - |
|
| 1.85/3.5-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-KK | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-JK | - | - | - |
|
| 3.5/2.92-JJ | - | - | - |
|
| 3.5-2.4-KJ | - | - | - |
|
| 3.5-2.4-JKG | - | - | - |
|
| 3.5-2.4-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-KJ | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-KK | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-JJ | - | - | - |
|
| 3.5/SMP-JK | - | - | - |
|
| 3.5/SSMA-KK | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-KJ | - | - | - | 索取 |
| 3.5/SSMA-JK | - | - | - | 索取 |
